| Tiempos clasificatorios para los Juegos Olímpicos Londres 2012 | ||||
| | Hombres | Mujeres | ||
| | Tiempos Clasificatorios | Tiempos para lograr una invitación | Tiempos Clasificatorios | Tiempos para lograr una invitación |
| 50 Libres | 22.11 | 22.73 | 25.27 | 25.76 |
| 100 Libres | 48.82 | 50.93 | 54.57 | 56.54 |
| 200 Libres | 1:47.82 | 1:50.76 | 1:58.33 | 2:02.68 |
| 400 Libres | 3:48.92 | 3:58.01 | 4:09.35 | 4:19.68 |
| 800 Libres | X | X | 8:33.84 | 8:54.04 |
| 1500 Libres | 15:11.83 | 15:45.12 | X | X |
| 100 Espalda | 54.40 | 56.40 | 1:00.82 | 1:03.11 |
| 200 Espalda | 1:58.48 | 2:01.53 | 2:10.84 | 2:15.52 |
| 100 Pecho | 1:00.79 | 1:03.61 | 1:08.49 | 1:09.98 |
| 200 Pecho | 2:11.74 | 2:18.24 | 2:26.89 | 2:32.15 |
| 100 Mariposa | 52.36 | 54.09 | 58.70 | 1:00.87 |
| 200 Mariposa | 1:56.86 | 2:01.08 | 2:08.95 | 2:14.00 |
| 200 Combinado | 2:00.17 | 2:03.89 | 2:13.36 | 2:16.98 |
| 400 combinados | 4:16.46 | 4:24.78 | 4:41.75 | 4:52.59 |
Tiempos clasificatorios para los Juegos Olímpicos Londres 2012
Publicado por
Unknown
on 29 de marzo de 2011
Etiquetas:
50 libre,
argentina,
deporte,
deportea,
FINA,
Gran Bretaña,
londres 2012,
natacion,
pablo geraldi,
simplementenatacion,
swimmer,
swimming,
tiempos clasificatorios
"Era clara, era vida, de mis manos se escurría
Me besaba, me envolvía, pero siempre agua seguía
Amanecer, desnuda en tu ritual, y así te encuentro,
Serena siempre..."


0 comentarios:
Publicar un comentario